kiforX - ألواح جبس خارجي
ألواح kiforX للواجهات الخارجية هي منتج جبس متطور مصنوع من الحجر الطبيعي للجبس باستخدام تقنيات حديثة، ومغطى بطبقتين من ورق خاص عالي الجودة، يتميز بـ:
- مرونة عالية
- وزن خفيف
- سهولة في القص والتشكيل
- مقاومة محسّنة للرطوبة والظروف الخارجية
الشهادات
- شهادة EPD
- شهادة TSE 2026
- شهادة تسجيل العلامة التجارية
- ورقة بيانات السلامة (MSDS)
المقاسات والتغليف
سماكة 12.5 مم
| العرض | الطول | التغليف |
|---|---|---|
| 1200 مم | 2000 | 20-80 لوح/بالت |
| 1200 مم | 2200 | 20-80 لوح/بالت |
| 1200 مم | 2400 | 20-80 لوح/بالت |
| 1200 مم | 2500 | 20-80 لوح/بالت |
| 1200 مم | 3000 | 20-80 لوح/بالت |
سماكة 15 مم
| العرض | الطول | التغليف |
|---|---|---|
| 1200 مم | 2000 | 20-70 لوح/بالت |
| 1200 مم | 2200 | 20-70 لوح/بالت |
| 1200 مم | 2400 | 20-70 لوح/بالت |
| 1200 مم | 2500 | 20-70 لوح/بالت |
| 1200 مم | 3000 | 20-70 لوح/بالت |
سماكة 18 مم
| العرض | الطول | التغليف |
|---|---|---|
| 1200 مم | 2000 | 20-50 لوح/بالت |
| 1200 مم | 2200 | 20-50 لوح/بالت |
| 1200 مم | 2400 | 20-50 لوح/بالت |
| 1200 مم | 2500 | 20-50 لوح/بالت |
| 1200 مم | 3000 | 20-50 لوح/بالت |
المواصفات الفنية
| الخاصية | 12.5 مم | 15 مم | 18 مم |
|---|---|---|---|
| الوزن (كغ/م²) | ≤ 11.0 | ≤ 13.5 | ≤ 16.0 |
| مقاومة الكسر (قصير) | ≥ 300 N | ≥ 360 | ≥ 432 |
| مقاومة الكسر (طويل) | ≥ 725 N | ≥ 870 | ≥ 1044 |
| نوع الحواف | حافة مستقيمة / مخففة | ||
| التوصيل الحراري | 0.24 W/m.K | ||
| امتصاص الماء | H1 ≤5% / H2 ≤10% | ||
| مقاومة الحريق | A1 | ||
| المعيار | EN 15283-1 |
مميزات المنتج
- مقاومة عالية للرطوبة والماء
- خفيف وسهل التركيب
- مناسب للواجهات الخارجية
- يوفر عزل حراري وصوتي جيد
- يعطي مظهر جمالي نظيف وحديث
- يقلل من مشاكل العفن والتسرب
الاستخدامات
- الجدران الخارجية
- الأسقف المستعارة
- الجدران الداخلية
- تغليف الأعمدة والكمرات
طريقة التطبيق
يتم تركيب ألواح kiforX على هيكل:
- معدني أو خشبي
- باستخدام براغي تثبيت
ويتم معالجة الفواصل باستخدام:
DERZONAT معجون فواصل
للحصول على سطح ناعم تمامًا.
التخزين
- على سطح مستوي
- بعيد عن الرطوبة والماء
- عدم ملامسة الأرض مباشرة
